Strategische agenda sociaal domein
Voorbereiden Sociale Basis | 2026 | 2027 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | Primaire raming | Bijgestelde raming | |
Projectleider inkoop | - | - | - | - | - | - |
Juridische expertise aanbesteding | - | - | - | - | - | - |
Projectleider Implementatie | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 30.000 |
Transformatie ambtelijke organisatie | - | - | - | - | - | - |
Overgangskosten (systemen en processen) | - | - | - | - | - | - |
Frictiekosten huidige partners | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
Communicatie, Opleiding en Implementatie | 15.000 | 15.000 | - | - | 15.000 | 15.000 |
Onvoorzien | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.000 |
Opstartkosten | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | 170.000 | 170.000 | - | - | 170.000 | 170.000 |
Kostenbeheersing Maatwerk | ||||||
Data-analist | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 |
Subtotaal | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 |
Beschermd Thuis | ||||||
Inrichten van de Toegang | 120.000 | 94.484 | - | 97.035 | 120.000 | 191.519 |
Draagvlak in de kernen (vitale leefomgeving) | 65.000 | 13.351 | - | 27.423 | 65.000 | 40.774 |
Lokale steunstructuur (toekomstbestendige zorg) | 137.000 | 150.969 | - | 175.072 | 137.000 | 326.041 |
Wonen (een passende woning) | 25.000 | 72.917 | - | 74.886 | 25.000 | 147.803 |
Meedoen (omzien naar elkaar) | 125.000 | 32.222 | - | 33.092 | 125.000 | 65.314 |
Handhavingsplan alcohol en drugspreventie* | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
Subtotaal | 552.000 | 443.943 | 80.000 | 487.508 | 632.000 | 931.451 |
Lingewaardse Ontwikkelagenda Jeugd | ||||||
Ontwikkelen expertiseteam Jeugd | 40.000 | 40.000 | - | - | 40.000 | 40.000 |
Uitvoeringsbudget | - | - | - | - | 11.000 | 11.000 |
Subtotaal | 40.000 | 40.000 | - | - | 40.000 | 40.000 |
Bestaanszekerheid | ||||||
Projectleiding en projectorganisatie | 80.000 | 80.000 | - | - | 80.000 | 80.000 |
Training | - | - | - | - | - | - |
Re-integratie-projecten | - | - | - | - | - | - |
Aanpak AanZ specifiek gericht op statushouders gezin (oude wet) | 125.000 | 125.000 | - | - | 125.000 | 125.000 |
Subtotaal | 205.000 | 205.000 | - | - | 205.000 | 205.000 |
IZA/GALA - Transformatie van zorg naar gezondheid | ||||||
Transformatie | 50.000 | 50.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
Subtotaal | 50.000 | 50.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
Totaal reserve sociaal domein | 515.000 | 515.000 | - | - | 515.000 | 515.000 |
Totaal reserve beschermd wonen, beschermd thuis | 552.000 | 443.943 | 80.000 | 487.508 | 1.184.000 | 931.451 |
Totaal | 1.067.000 | 958.943 | 80.000 | 487.508 | 3.100.500 | 1.446.451 |
*Handhavingsplan Alcohol en drugspreventie uit de reserve Beschermd Wonen Beschermd Thuis loopt tot en met 2028.
In dit financiële overzicht zijn de verschuivingen die opgenomen zijn in de 2e tussentijdse rapportage 2025 al verwerkt.
Beschermd thuis
De middelen voor dit thema zijn afkomstig uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. We geven, met name in 2026 en in 2027 uitvoering aan ons uitvoeringsplan Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De inzet van deze middelen is deels opgeschoven, omdat het Rijk de invoering van de Wet doordecentralisatie Beschermd Wonen opnieuw heeft uitgesteld. Voor het handhavingsplan alcohol en drugspreventie zijn ook voor 2027 en 2028 middelen opgenomen om hier uitvoering aan te geven. Dat maken we nu in de begroting ook inzichtelijk.
Stand van zaken Reserve Sociaal Domein en Reserve Beschermd Wonen
Na inzet van bovenstaande middelen, ontstaat onderstaande financiële situatie
Reserves | Sociaal domein | Beschermd Wonen beschermd Thuis |
---|---|---|
Stand 1-1-2025 | 2.064.693 | 1.631.843 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2025 | -1.401.500 | -166.969 |
Begrote toevoeging | 0 | 477.450 |
Begrote stand 31-12-2025 | 663.193 | 1.942.324 |
Stand 1-1-2026 | 663.193 | 1.942.324 |
Onttrekking obv bijgestelde raming 2026 | -515.000 | -443.943 |
Begrote toevoeging | 0 | 460.874 |
Begrote stand 31-12-2026 | 148.193 | 1.959.255 |
Stand 1-1-2027 | 148.193 | 1.959.255 |
Begrote onttrekkingen | 0 | -487.508 |
Begrote toevoeging | 0 | 460.874 |
Begrote stand 31-12-2027 | 148.193 | 1.932.621 |